Astronomiczne podstawy geografii/Tablice/Półłuki
Uwaga! tablica jest niekompletna.
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
(-50) | 6h3m | 5h54m | 5h44m | 5h35m | 5h25m | 5h15m | 5h5m | 4h54m | 4h44m | 4h33m | 4h21m | 4h9m | 3h56m | 3h42m | 3h27m | 3h11m | 2h54m | 2h33m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-48) | 6h3m | 5h54m | 5h45m | 5h36m | 5h27m | 5h18m | 5h9m | 4h59m | 4h49m | 4h39m | 4h28m | 4h17m | 4h5m | 3h32m | 3h40m | 3h25m | 3h10m | 2h52m | 2h31m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-46) | 6h3m | 5h55m | 5h46m | 5h38m | 5h30m | 5h21m | 5h12m | 5h3m | 4h54m | 4h45m | 4h35m | 4h25m | 4h14m | 4h3m | 3h51m | 3h37m | 3h24m | 3h9m | 2h51m | 2h31m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-44) | 6h3m | 5h55m | 5h47m | 5h40m | 5h32m | 5h24m | 5h16m | 5h7m | 4h59m | 4h50m | 4h41m | 4h32m | 4h22m | 4h11m | 4h | 3h48m | 3h36m | 3h23m | 3h7m | 2h51m | 2h30m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-42) | 6h3m | 5h56m | 5h48m | 5h41m | 5h34m | 5h26m | 5h19m | 5h11m | 5h3m | 4h55m | 4h47m | 4h38m | 4h29m | 4h19m | 4h9m | 3h59m | 3h47m | 3h35m | 3h22m | 3h7m | 2h50m | 2h50m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-40) | 6h3m | 5h56m | 5h49m | 5h43m | 5h36m | 5h29m | 5h22m | 5h15m | 5h7m | 4h49m | 4h52m | 4h44m | 4h35m | 4h27m | 4h17m | 4h8m | 3h58m | 3h47m | 3h34m | 3h21m | 3h7m | 2h50m | 2h30m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-38) | 6h3m | 5h56m | 5h50m | 5h44m | 5h37m | 5h31m | 5h25m | 5h18m | 5h11m | 5h4m | 4h57m | 4h49m | 4h42m | 4h34m | 4h25m | 4h16m | 4h7m | 3h57m | 3h46m | 3h34m | 3h21m | 3h7m | 2h50m | 2h30m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-36) | 6h3m | 5h57m | 5h51m | 5h45m | 5h39m | 5h33m | 5h27m | 5h21m | 5h15m | 5h8m | 5h2m | 4h55m | 4h48m | 4h40m | 4h32m | 4h24m | 4h16m | 4h7m | 3h57m | 3h46m | 3h34m | 3h22m | 3h7m | 2h51m | 2h31m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-34) | 6h3m | 5h57m | 5h52m | 5h46m | 5h41m | 5h35m | 5h30m | 5h24m | 5h18m | 5h12m | 5h6m | 5h | 4h53m | 4h46m | 4h39m | 4h31m | 4h24m | 4h16m | 4h7m | 3h57m | 3h46m | 3h35m | 3h23m | 3h9m | 2h52m | 2h34m | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-32) | 6h2m | 5h57m | 5h52m | 5h47m | 5h43m | 5h37m | 5h32m | 5h27m | 5h21m | 5h16m | 5h10m | 5h4m | 4h48m | 4h52m | 4h45m | 4h38m | 4h31m | 4h24m | 4h16m | 4h7m | 3h58m | 3h47m | 3h36m | 3h24m | 3h10m | 2h54m | 2h34m | xxx | xxx | xxx | xxx | |
(-30) | 6h2m | 5h58m | 5h49m | 5h44m | 5h39m | 5h35m | 5h29m | 5h24m | 5h19m | 5h14m | 5h14m | 5h9m | 5h3m | 4h57m | 4h51m | 4h45m | 4h38m | 4h31m | 4h24m | 4h16m | 4h8m | 3h59m | 3h48m | 3h37m | 3h25m | 3h11m | 2h55m | 2h36m | xxx | xxx | xxx | |
(-28) | 6h2m | 5h58m | 5h54m | 5h50m | 5h45m | 5h41m | 5h37m | 5h32m | 5h27m | 5h23m | 5h18m | 5h13m | 5h7m | 5h2m | 4h56m | 4h51m | 4h45m | 4h39m | 4h32m | 4h25m | 4h17m | 4h9m | 4h | 3h50m | 3h40m | 3h28m | 3h14m | 2h57m | 2h38m | xxx | xxx | |
(-26) | 6h2m | 5h58m | 5h55m | 5h51m | 5h46m | 5h43m | 5h39m | 5h35m | 5h30m | 5h26m | 5h21m | 5h17m | 5h12m | 5h7m | 5h2m | 4h57m | 4h52m | 4h46m | 4h40m | 4h34m | 4h27m | 4h19m | 4h11m | 4h3m | 3h53m | 3h42m | 3h30m | 3h17m | 3h1m | 2h42m | xxx | |
(-24) | 6h2m | 5h59m | 5h55m | 5h52m | 5h48m | 5h45m | 5h41m | 5h37m | 5h33m | 5h29m | 5h25m | 5h21m | 5h16m | 5h12m | 5h7m | 5h3m | 4h58m | 4h53m | 4h48m | 4h42m | 4h35m | 4h29m | 4h22m | 4h14m | 4h5m | 3h56m | 3h34m | 3h20m | 3h5m | 2h45m | ||
(-22) | 6h2m | 5h59m | 5h56m | 5h53m | 5h50m | 5h46m | 5h43m | 5h39m | 5h36m | 5h32m | 5h28m | 5h24m | 5h21m | 5h17m | 5h13m | 5h9m | 5h4m | 5h | 4h55m | 4h49m | 4h44m | 4h38m | 4h32m | 4h25m | 4h17m | 4h9m | 4h | 3h50m | 3h38m | 3h24m | 3h9m | |
(-20) | 6h2m | 6h | 5h57m | 5h54m | 5h51m | 5h48m | 5h45m | 5h42m | 5h39m | 5h35m | 5h32m | 5h29m | 5h25m | 5h51m | 5h18m | 5h14m | 5h10m | 5h6m | 5h2m | 4h57m | 4h52m | 4h47m | 4h41m | 4h35m | 4h28m | 4h21m | 4h13m | 4h4m | 3h54m | 3h43m | 3h29m | |
(-18) | 6h2m | 6h | 5h57m | 5h55m | 5h52m | 5h49m | 5h47m | 5h44m | 5h41m | 5h38m | 5h35m | 5h32m | 5h29m | 5h26m | 5h23m | 5h19m | 5h16m | 5h12m | 5h8m | 5h4m | 4h59m | 4h55m | 4h50m | 4h45m | 4h39m | 4h33m | 4h26m | 4h18m | 4h9m | 4h | 3h48m | |
(-16) | 6h2m | 6h0m | 5h58m | 5h56m | 5h53m | 5h51m | 5h48m | 5h46m | 5h44m | 5h41m | 5h39m | 5h36m | 5h33m | 5h30m | 5h27m | 5h24m | 5h21m | 5h18m | 5h15m | 5h11m | 5h7m | 5h3m | 4h59m | 4h54m | 4h49m | 4h44m | 4h38m | 4h31m | 4h24m | 4h15m | 4h6m | |
(-14) | 6h2m | 6h | 5h58m | 5h56m | 5h54m | 5h52m | 5h50m | 5h48m | 5h46m | 5h44m | 5h42m | 5h39m | 5h37m | 5h35m | 5h32m | 5h29m | 5h27m | 5h24m | 5h21m | 5h18m | 5h15m | 5h11m | 5h7m | 5h3m | 4h59m | 4h54m | 4h49m | 4h44m | 4h37m | 4h30m | 4h23m | |
(-12) | 6h2m | 6h | 5h59m | 5h57m | 5h55m | 5h54m | 5h52m | 5h50m | 5h48m | 5h47m | 5h45m | 5h43m | 5h41m | 5h39m | 5h37m | 5h34m | 5h32m | 5h30m | 5h27m | 5h25m | 5h22m | 5h19m | 5h16m | 5h12m | 5h9m | 5h5m | 5h | 4h56m | 4h51m | 4h45m | 4h38m | |
(-10) | 6h2m | 6h1m | 5h59m | 5h58m | 5h56m | 5h55m | 5h54m | 5h52m | 5h51m | 5h49m | 5h46m | 5h45m | 5h43m | 5h41m | 5h39m | 5h37m | 5h35m | 5h33m | 5h31m | 5h29m | 5h26m | 5h26m | 5h24m | 5h21m | 5h18m | 5h15m | 5h11m | 5h8m | 5h3m | 4h59m | 4h53m | |
(-8) | 6h2m | 6h1m | 6h | 5h58m | 5h57m | 5h56m | 5h55m | 5h54m | 5h53m | 5h52m | 5h51m | 5h50m | 5h48m | 5h46m | 5h45m | 5h44m | 5h43m | 5h41m | 5h39m | 5h37m | 5h36m | 5h34m | 5h32m | 5h30m | 5h27m | 5h25m | 5h22m | 5h19m | 5h16m | 5h12m | 5h8m | |
(-6) | 6h2m | 6h2m | 6h | 6h | 5h58m | 5h58m | 5h57m | 5h56m | 5h56m | 5h55m | 5h54m | 5h53m | 5h52m | 5h51m | 5h50m | 5h49m | 5h47m | 5h46m | 5h45m | 5h44m | 5h43m | 5h41m | 5h40m | 5h38m | 5h36m | 5h35m | 5h33m | 5h30m | 5h28m | 5h25m | 5h22m | |
(-4) | 6h2m | 6h2m | 6h1m | 6h | 6h | 5h59m | 5h59m | 5h58m | 5h58m | 5h57m | 5h56m | 5h56m | 5h55m | 5h55m | 5h54m | 5h53m | 5h52m | 5h52m | 5h51m | 5h50m | 5h49m | 5h48m | 5h47m | 5h46m | 5h45m | 5h44m | 5h43m | 5h42m | 5h40m | 5h38m | 5h36m | |
(-2) | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h1m | 6h1m | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 5h59m | 5h59m | 5h58m | 5h58m | 5h58m | 5h57m | 5h57m | 5h57m | 5h56m | 5h56m | 5h56m | 5h55m | 5h55m | 5h54m | 5h54m | 5h53m | 5h53m | 5h52m | 5h51m | 5h50m | |
0 | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h2m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h4m | 6h4m | 6h4m | 6h4m | 6h4m | |
2 | 6h2m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h3m | 6h4m | 6h4m | 6h4m | 6h4m | 6h5m | 6h5m | 6h6m | 6h6m | 6h6m | 6h7m | 6h7m | 6h7m | 6h8m | 6h8m | 6h9m | 6h9m | 6h10m | 6h11m | 6h11m | 6h12m | 6h13m | 6h14m | 6h15m | 6h16m | 6h17m | 6h18m | |
4 | 6h2m | 6h3m | 6h4m | 6h4m | 6h5m | 6h5m | 6h6m | 6h6m | 6h7m | 6h8m | 6h8m | 6h9m | 6h10m | 6h10m | 6h11m | 6h11m | 6h12m | 6h13m | 6h13m | 6h15m | 6h16m | 6h17m | 6h18m | 6h20m | 6h21m | 6h22m | 6h24m | 6h26m | 6h28m | 6h30m | 6h32m | |
6 | 6h2m | 6h3m | 6h4m | 6h5m | 6h6m | 6h6m | 6h8m | 6h8m | 6h9m | 6h10m | 6h11m | 6h12m | 6h13m | 6h14m | 6h15m | 6h16m | 6h18m | 6h19m | 6h20m | 6h22m | 6h23m | 6h25m | 6h26m | 6h28m | 6h30m | 6h32m | 6h34m | 6h37m | 6h40m | 6h43m | 6h46m | |
8 | 6h2m | 6h3m | 6h4m | 6h5m | 6h6m | 6h7m | 6h8m | 6h9m | 6h11m | 6h12m | 6h13m | 6h14m | 6h16m | 6h17m | 6h18m | 6h20m | 6h21m | 6h23m | 6h24m | 6h26m | 6h28m | 6h30m | 6h32m | 6h34m | 6h37m | 6h39m | 6h42m | 6h45m | 6h48m | 6h52m | 6h56m | 7h1m |
10 | 6h2m | 6h4m | 6h5m | 6h6m | 6h8m | 6h9m | 6h11m | 6h13m | 6h14m | 6h16m | 6h17m | 6h19m | 6h21m | 6h22m | 6h24m | 6h26m | 6h28m | 6h30m | 6h32m | 6h34m | 6h37m | 6h39m | 6h42m | 6h45m | 6h48m | 6h52m | 6h56m | 7h | 7h5m | 7h10m | 7h16m | |
12 | 6h2m | 6h4m | 6h6m | 6h8m | 6h9m | 6h11m | 6h13m | 6h15m | 6h16m | 6h18m | 6h20m | 6h22m | 6h24m | 6h26m | 6h29m | 6h31m | 6h33m | 6h36m | 6h38m | 6h41m | 6h44m | 6h47m | 6h51m | 6h55m | 6h58m | 7h2m | 7h7m | 7h12m | 7h18m | 7h24m | 7h31m | |
14 | 6h2m | 6h4m | 6h6m | 6h8m | 6h11m | 6h13m | 6h15m | 6h17m | 6h19m | 6h21m | 6h23m | 6h26m | 6h28m | 6h31m | 6h33m | 6h36m | 6h38m | 6h41m | 6h44m | 6h48m | 6h51m | 6h55m | 6h59m | 7h3m | 7h8m | 7h13m | 7h18m | 7h24m | 7h31m | 7h39m | 7h47m | |
16 | 6h2m | 6h4m | 6h7m | 6h9m | 6h12m | 6h14m | 6h16m | 6h19m | 6h21m | 6h24m | 6h26m | 6h29m | 6h32m | 6h35m | 6h38m | 6h41m | 6h44m | 6h47m | 6h51m | 6h55m | 6h59m | 7h3m | 7h7m | 7h12m | 7h18m | 7h24m | 7h30m | 7h37m | 7h45m | 7h54m | 8h4m | |
18 | 6h2m | 6h5m | 6h8m | 6h10m | 6h13m | 6h16m | 6h18m | 6h21m | 6h24m | 6h27m | 6h30m | 6h33m | 6h36m | 6h39m | 6h42m | 6h46m | 6h50m | 6h53m | 6h57m | 7h2m | 7h6m | 7h11m | 7h16m | 7h22m | 7h28m | 7h35m | 7h42m | 7h51m | 8h | 8h10m | 8h22m | |
20 | 6h2m | 6h5m | 6h8m | 6h11m | 6h14m | 6h17m | 6h20m | 6h23m | 6h26m | 6h30m | 6h33m | 6h37m | 6h40m | 6h44m | 6h48m | 6h51m | 6h55m | 7h | 7h4m | 7h9m | 7h14m | 7h20m | 7h26m | 7h32m | 7h39m | 7h47m | 7h55m | 8h5m | 8h15m | 8h28m | 8h42m | |
22 | 6h2m | 6h6m | 6h9m | 6h12m | 6h16m | 6h19m | 6h22m | 6h26m | 6h29m | 6h33m | 6h37m | 6h41m | 6h44m | 6h48m | 6h53m | 6h57m | 7h1m | 7h6m | 7h11m | 7h17m | 7h22m | 7h29m | 7h35m | 7h43m | 7h50m | 7h59m | 8h9m | 8h20m | 8h32m | 8h47m | 9h4m | |
24 | 6h2m | 6h6m | 6h10m | 6h13m | 6h17m | 6h21m | 6h24m | 6h28m | 6h32m | 6h36m | 6h40m | 6h44m | 6h49m | 6h53m | 6h58m | 7h2m | 7h7m | 7h13m | 7h19m | 7h25m | 7h31m | 7h38m | 7h45m | 7h54m | 8h3m | 8h12m | 8h24m | 8h36m | 8h51m | 9h8m | 9h29m | |
26 | 6h2m | 6h6m | 6h10m | 6h14m | 6h18m | 6h22m | 6h26m | 6h31m | 6h35m | 6h39m | 6h44m | 6h48m | 6h53m | 6h58m | 7h3m | 7h8m | 7h14m | 7h20m | 7h26m | 7h33m | 7h40m | 7h48m | 7h56m | 8h5m | 8h15m | 8h27m | 8h39m | 8h54m | 9h11m | 9h33m | 10h | |
28 | 6h2m | 6h7m | 6h11m | 6h15m | 6h20m | 6h24m | 6h29m | 6h33m | 6h38m | 6h42m | 6h48m | 6h53m | 6h58m | 7h3m | 7h9m | 7h14m | 7h21m | 7h27m | 7h34m | 7h42m | 7h49m | 7h58m | 8h7m | 8h18m | 8h29m | 8h42m | 8h57m | 9h14m | 9h35m | 10h2m | 10h42m | |
30 | 6h2m | 6h7m | 6h11m | 6h16m | 6h21m | 6h26m | 6h31m | 6h36m | 6h41m | 6h46m | 6h51m | 6h57m | 7h2m | 7h8m | 7h14m | 7h21m | 7h28m | 7h35m | 7h43m | 7h51m | 8h | 8h9m | 8h20m | 8h31m | 8h44m | 8h59m | 9h17m | 9h38m | 10h4m | 10h43m | zzz | |
32 | 6h2m | 6h7m | 6h12m | 6h18m | 6h23m | 6h28m | 6h33m | 6h38m | 6h44m | 6h50m | 6h55m | 7h1m | 7h7m | 7h14m | 7h21m | 7h28m | 7h35m | 7h43m | 7h51m | 8h1m | 8h11m | 8h21m | 8h33m | 8h46m | 9h1m | 9h19m | 9h39m | 10h6m | 10h44m | zzz | zzz | |
34 | 6h3m | 6h8m | 6h13m | 6h19m | 6h24m | 6h30m | 6h36m | 6h41m | 6h47m | 6h53m | 7h | 7h6m | 7h13m | 7h20m | 7h27m | 7h35m | 7h43m | 7h52m | 8h1m | 8h11m | 8h22m | 8h34m | 8h47m | 9h3m | 9h20m | 9h41m | 10h8m | 10h46m | zzz | zzz | zzz | |
36 | 6h3m | 6h8m | 6h14m | 6h20m | 6h26m | 6h32m | 6h38m | 6h44m | 6h51m | 6h57m | 7h4m | 7h11m | 7h19m | 7h26m | 7h34m | 7h43m | 7h52m | 8h1m | 8h11m | 8h23m | 8h35m | 8h48m | 9h4m | 9h21m | 9h42m | 10h9m | 10h47m | zzz | zzz | zzz | zzz | |
38 | 6h3m | 6h9m | 6h15m | 6h22m | 6h28m | 6h34m | 6h41m | 6h48m | 6h55m | 7h2m | 7h9m | 7h17m | 7h25m | 7h33m | 7h42m | 7h51m | 8h1m | 8h11m | 8h23m | 8h35m | 8h49m | 9h4m | 9h22m | 9h43m | 10h10m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
40 | 6h3m | 6h9m | 6h16m | 6h23m | 6h30m | 6h37m | 6h44m | 6h51m | 6h59m | 7h6m | 7h14m | 7h22m | 7h31m | 7h40m | 7h50m | 8h | 8h11m | 8h22m | 8h35m | 8h49m | 9h5m | 9h23m | 9h44m | 10h10m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
42 | 6h3m | 6h10m | 6h17m | 6h25m | 6h32m | 6h39m | 6h47m | 6h55m | 7h3m | 7h11m | 7h20m | 7h29m | 7h38m | 7h48m | 7h58m | 8h10m | 8h21m | 8h34m | 8h49m | 9h5m | 9h23m | 9h44m | 10h11m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
44 | 6h3m | 6h11m | 6h18m | 6h26m | 6h34m | 6h42m | 6h51m | 6h59m | 7h7m | 7h16m | 7h26m | 7h35m | 7h46m | 7h56m | 8h7m | 8h20m | 8h33m | 8h48m | 9h4m | 9h22m | 9h44m | 10h11m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
46 | 6h3m | 6h11m | 6h20m | 6h28m | 6h37m | 6h45m | 6h55m | 7h3m | 7h12m | 7h22m | 7h32m | 7h43m | 7h54m | 8h5m | 8h18m | 8h32m | 8h46m | 9h3m | 9h21m | 9h43m | 10h10m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
48 | 6h3m | 6h12m | 6h21m | 6h30m | 6h39m | 6h48m | 6h58m | 7h8m | 7h18m | 7h28m | 7h39m | 7h50m | 8h3m | 8h15m | 8h29m | 8h45m | 9h2m | 9h20m | 9h42m | 10h10m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | |
50 | 6h3m | 6h13m | 6h22m | 6h32m | 6h42m | 6h52m | 7h2m | 7h13m | 7h24m | 7h35m | 7h47m | 7h59m | 8h12m | 8h27m | 8h42m | 9h | 9h19m | 9h41m | 10h9m | 10h48m | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz | zzz |
Źródło Astronomia w geografii Jan Mietelski.