Moduł:Mapa/dane/Synaj
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Synaj zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Synaju | |
Położenie na mapie świata | |
Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Egiptu | |
Wykorzystanie | |
---|---|
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Synaj (półwysep) | Główny artykuł (Synaj (półwysep)) |
nazwa alias | Synaj | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
dopełniacz | Synaju | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Synaju. |
nadrzędna | Egipt | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Egipt. |
Mapa standardowa
Egypt Sinai location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
31.7 | |||
32.1 | ←↕→ | 35.2 | |
27.4 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Synaj |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|30°42′18″N 32°20′39″E|opis=[[Kanał Sueski]]}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
Sinai relief location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
31.7 | |||
32.1 | ←↕→ | 35.2 | |
27.4 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Synaj |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|30°42′18″N 32°20′39″E|opis=[[Kanał Sueski]]}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Synaj (półwysep)",
["nazwa alias"] = "Synaj",
["dopełniacz"] = "Synaju",
["nadrzędna"] = "Egipt",
mapa = "Egypt Sinai location map.svg",
top = 31.7,
bottom = 27.4,
left = 32.1,
right = 35.2,
["przykład"] = {
{ "30°42′18″N 32°20′39″E", "[[Kanał Sueski]]", },
},
kategoria = "podziału Egiptu"
},
["fizyczna"] = {
mapa = "Sinai relief location map.svg",
},
}