Moduł:Mapa/dane/Tarn
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Tarn zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Tarn | |
Położenie na mapie świata | |
Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Francji | |
Wykorzystanie | |
---|---|
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Tarn (departament) | Główny artykuł (Tarn (departament)) |
nazwa alias | Tarn | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
dopełniacz | Tarn | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Tarn. |
skrót | FR-81 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
nadrzędna | Francja | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Francja. |
Mapa standardowa
Tarn department location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
44.23663 | |||
1.48344 | ←↕→ | 2.98634 | |
43.33708 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Tarn |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|43°56′00″N 02°09′00″E|opis=Albi}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
Tarn department relief location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
44.23663 | |||
1.48344 | ←↕→ | 2.98634 | |
43.33708 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Tarn |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|43°56′00″N 02°09′00″E|opis=Albi}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Tarn (departament)",
["nazwa alias"] = "Tarn",
["skrót"] = "FR-81",
["dopełniacz"] = "Tarn",
["nadrzędna"] = "Francja",
mapa = "Tarn department location map.svg",
top = 44.23663,
bottom = 43.33708,
left = 1.48344,
right = 2.98634,
["przykład"] = {
{ "43°56′00″N 02°09′00″E", "Albi", }, -- 43/56/00/N/02/09/00/E/Albi
},
kategoria = "departamentów Francji",
},
["fizyczna"] = {
mapa = "Tarn department relief location map.svg",
},
}