Moduł:Mapa/dane/Wenecja Euganejska
Dokumentacja modułu
[odśwież]
Moduł:Mapa/dane/Wenecja Euganejska zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Wenecji Euganejskiej | |
Położenie na mapie świata | |
Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{Państwo dane Wenecja Euganejska}} | |
---|---|
Państwo | Włochy |
Region | Wenecja Euganejska |
Mapą nadrzędną dla tej mapy jest mapa Włoch | |
Wykorzystanie | |
Infoboksy Mapy lokalizacyjne |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Wenecja Euganejska | Główny artykuł (Wenecja Euganejska) |
dopełniacz | Wenecji Euganejskiej | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Wenecji Euganejskiej. |
skrót | IT-34 | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
nadrzędna | Włochy | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w module Moduł:Mapa/dane/Włochy. |
Mapa standardowa
Italy Veneto location map.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
46.7720722 | |||
10.5250083 | ←↕→ | 13.1550555 | |
44.7478472 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Wenecja Euganejska |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|45°26′00″N 12°19′00″E|opis=Wenecja}} }} | |||
Zobacz też | |||
Inne mapy
fizyczna
wariant=fizyczna | |||
---|---|---|---|
[[Plik: Relief map of Italien Venetien.png|240px|Mapa lokalizacyjna Wenecji Euganejskiej]] | |||
[[:Plik: Relief map of Italien Venetien.png| Relief map of Italien Venetien.png]]
| |||
Współrzędne graniczne | |||
46.7720722 | |||
10.5250083 | ←↕→ | 13.1550555 | |
44.7478472 | |||
Przykład | |||
{{mapa lokalizacyjna |mapa = Wenecja Euganejska |wariant = fizyczna |punkty mapy = {{mapa lokalizacyjna/punkt|45°26′00″N 12°19′00″E|opis=Wenecja}} }} | |||
Zobacz też | |||
return {
{
["link alias"] = "Wenecja Euganejska",
["skrót"] = "IT-34",
["dopełniacz"] = "Wenecji Euganejskiej",
["nadrzędna"] = "Włochy",
mapa = "Italy Veneto location map.svg",
top = 46.7720722,
bottom = 44.7478472,
left = 10.5250083,
right = 13.1550555,
["przykład"] = {
{ "45°26′00″N 12°19′00″E", "Wenecja", }, -- 45/26/00/N/12/19/00/E/Wenecja
},
kategoria = "podziału Włoch",
},
["fizyczna"] = {
mapa = " Relief map of Italien Venetien.png",
},
}