Kangur - międzynarodowy test z matematyki: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
Linia 10:
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad1tresc|Zadanie 11 za 4 punkty rok 2004]]
|-
|bgcolor="chartreuselightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad25tresc|Zadanie 25 za 5 punktów rok 2004]]
|-
|- bgcolor="lightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2006 - 3 punkty|Zadanie 2 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad1tresc|Zadanie 3 za 3 punkty rok 2006]]
Linia 28:
| bgcolor="burlywood" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad22tresc|Zadanie 22 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="burlywoodlightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad25tresc|Zadanie 25 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="redchartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad26tresc|Zadanie 26 za 4 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad27tresc|Zadanie 27 za 5 punktów rok 2006]]
Linia 38:
| bgcolor="lightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007J-tresc1 rok 2007 - 4 punkty|Zadanie 19 za 4 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="hotpinkpink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad21tresc|Zadanie 21 za 5 punktów rok 2007]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad1tresc|Zadanie 1 za 3 punkty rok 2008]]
Linia 46:
| bgcolor="green" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad6tresc|Zadanie 6 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinkchartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad7tresc|Zadanie 7 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinkpink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad13tresc|Zadanie 13 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinklightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad15tresc|Zadanie 15 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinkyellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad1tresc|Zadanie 16 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad22tresc|Zadanie 22 za 5 punktow rok 2008]]
Linia 60:
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad26tresc|Zadanie 26 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinkyellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad27tresc|Zadanie 27 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad29tresc|Zadanie 29 za 5 punkty rok 2008]]
Linia 66:
| bgcolor="deepskyblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad30tresc|Zadanie 30 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="hotpinkgold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2010 - 3 punkty|Zadanie 1 za 3 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2010 - 4 punkty|Zadanie 12 za 4 punkty rok 2010]]
Linia 78:
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad1tresc|Zadanie 18 za 4 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="hotpinkpink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad21tresc|Zadanie 21 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad26tresc|Zadanie 26 za 5 punktów rok 2010]]