Kangur - międzynarodowy test z matematyki: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
Nie podano opisu zmian
Linia 7:
Ale jeśli wybierzesz dobrą odpowiedź - zobaczysz coś wesołego !
{|-
| bgcolor="hotpinkpink" width="300200 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad5trescKangur2004|ZadanieKANGUR 5Junior za 3 punkty2004 rok 2004]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300200 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad1trescKangur2006|ZadanieKANGUR 11Junior za 4 punkty2006 rok 2004]]
|-
| bgcolor="gold" width="300200 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad18trescKangur2007|ZadanieKANGUR 18Junior za 4 punkty2007 rok 2004]]
|-
|bgcolor="lightblue" width="300200 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad25trescKangur2008|ZadanieKANGUR 25Junior za 5 punktów2008 rok 2004]]
|-
|- bgcolor="" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2006 - 3 punkty|Zadanie 2 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad1tresc|Zadanie 3 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="burlywood" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad6tresc|Zadanie 6 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="olivedrab" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006J-tresc1 rok 2006 - 3 punkty|Zadanie 7 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="orange" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006J-tresc1 rok 2006 -zadanie 10|Zadanie 10 za 3 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad12tresc|Zadanie 12 za 4 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="green" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad16tresc|Zadanie 16 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad21tresc|Zadanie 21 za 5 punktów rok 2006]]
|-
| bgcolor="burlywood" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad22tresc|Zadanie 22 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="lightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad25tresc|Zadanie 25 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad26tresc|Zadanie 26 za 4 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad27tresc|Zadanie 27 za 5 punktów rok 2006]]
|-
| bgcolor="burlywood" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad30tresc|Zadanie 30 za 5 punkty rok 2006]]
|-
| bgcolor="blue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad7tresc|Zadanie 7 za 3 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad9tresc|Zadanie 9 za 3 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="hotpink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad10tresc|Zadanie 10 za 3 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad12tresc|Zadanie 12 za 4 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="lightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007J-tresc1 rok 2007 - 4 punkty|Zadanie 19 za 4 punkty rok 2007]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad21tresc|Zadanie 21 za 5 punktów rok 2007]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad1tresc|Zadanie 1 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="deepskyblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad4tresc|Zadanie 4 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="green" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad6tresc|Zadanie 6 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad7tresc|Zadanie 7 za 3 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad13tresc|Zadanie 13 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="lightblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad15tresc|Zadanie 15 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad1tresc|Zadanie 16 za 4 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad22tresc|Zadanie 22 za 5 punktow rok 2008]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad23tresc|Zadanie 23 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad26tresc|Zadanie 26 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad27tresc|Zadanie 27 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad29tresc|Zadanie 29 za 5 punkty rok 2008]]
|-
| bgcolor="deepskyblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad30tresc|Zadanie 30 za 5 punktów rok 2008]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2010 - 3 punkty|Zadanie 1 za 3 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2010 - 4 punkty|Zadanie 12 za 4 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad10tresc|Zadanie 10 za 3 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad14tresc|Zadanie 14 za 4 punkty rok 2010]]
|-
|bgcolor="burlywood" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad16tresc|Zadanie 16 za 4 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad1tresc|Zadanie 18 za 4 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad21tresc|Zadanie 21 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad23tresc|Zadanie 23 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad24tresc|Zadanie 24 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="white" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad25tresc|Zadanie 25 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="chartreuse" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad26tresc|Zadanie 26 za 5 punktów rok 2010]]
|-
| bgcolor="pink" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad27tresc|Zadanie 27 za 5 punkty rok 2010]]
|-
| bgcolor="gold" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad28tresc|Zadanie 28 za 5 punktów rok 2010]]
|-
| bgcolor="deepskyblue" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad30tresc|Zadanie 30 za 5 punktów rok 2010]]
|-
|- bgcolor="yellow" width="300 px" | [[Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010J-tresc1 rok 2006 - 3 punktyKangur2010|ZadanieKANGUR 2Junior za 3 punkty2010 rok 2006]]
|}