Uciążliwość zapachowa/Olfaktometria inżynierska/Olfaktometria terenowa: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
uzupełnienie, sprzątanie kodu
Linia 388:
| 4 × 26 = 104||1,5||1,3
|}
 
Przedstawione naNa ilustracji przedstawiono przykładowe wyniki półrocznego monitoringu w 10 przykładowych węzłach siatki na terenie zamieszkałym. (kObliczenie = 1,7) wskazujądowodzi, że na obszarze dwóch spośród czterech kwadratów częstość występowania godzin odorowych była większa od wartość 10% (poziom graniczny, zob. [[Uciążliwość_zapachowa/Standardy zapachowej jakości powietrza|standardy zapachowej jakości powietrza]])<ref name="GIRL"/>.
 
W sytuacjach, gdy uciążliwość zapachowa jest skutkiem działalności różnych instalacji – emitujących zanieczyszczenia o różnych rodzajach zapachu – częstość występowania tych zapachów jest zależna od [[w:Róża wiatrów#Róża wiatrów|róża wiatrów]], a stopień ich uciążliwości – dodatkowo od hedonicznej jakości wrażenia. W tabeli zamieszczono hipotetyczny przykład wyników półrocznego monitoringu, w czasie którego inspektorzy rejestrowali rodzaj rozpoznanego zapachu (wyniki umożliwiają ustalenie, które z instalacji są najbardziej uciążliwe).
{| class="wikitable" style="text-align:center"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punkt<br /> pomiarowy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''liczba<br /> inspekcji'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''gnojowica'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''piekarnia'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''świnie'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''konie'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''paleniska<br />domowe'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''stacja<br />benzynowa'''
| width="60px" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''suma'''
|-
| A||13||2||||1||1||||||'''4'''
|-
| B||13||1||||||||1||1||'''3'''
|-
| C||13||||1||||||||||'''1'''
|-
| D||13||1||||||||||1||'''2'''
|-
| obszar<br />kwadratu||52||'''4'''||'''1'''||'''1'''||'''1'''||'''1'''||'''2'''||'''10'''
|}
 
=== Badania socjologiczne ===